Size Guide

unisex tshirt size chart
Unisex T-shirt
Size Length Bust
 S 28 in (71.1 cm) 36 in (91.4 cm)
 M 29 in (73.7 cm) 40 in (101.6 cm)
 L 30 in (76.2 cm) 44 in (111.8 cm)
 XL 31 in (78.7 cm) 48 in (121.9 cm)
 2XL 32 in (81.3 cm) 52 in (132.1 cm)
 3XL 33 in (83.8 cm) 56 in (142.2 cm)
 4XL 34 in (86.4 cm) 60 in (152.4 cm)
 5XL 35 in (88.9 cm) 64 in (162.6 cm)
Ladies
Size Length Bust
 S 25.59 in (65 cm) 32.28 in (82 cm)
 M 25.98 in (66 cm) 34.65 in (88 cm)
 L 26.77 in (68 cm) 36.22 in (92 cm)
 XL 27.17 in (69 cm) 39.37 in (100 cm)
 2XL 27.95 in (71 cm) 42.13 in (107 cm)
Crop
Size Length Bust
 S 17.75 in (45.1 cm) 39.50 in (100.3 cm)
 M 18.25 in (46.4 cm) 41.50 in (105.4 cm)
 L 18.75 in (47.6 cm) 43.50 in (110.5 cm)
 XL 19.00 in (48.3 cm) 45.50 in (115.6 cm)
 2XL 19.50 in (49.5 cm) 47.00 in (119.4 cm)
Unisex Sweatshirt
Size Chest Length Sleeve Length
Inch Cm Inch Cm Inch Cm
S 20 50.8 27 68.58 33.5 85.09
M 22 55.88 28 71.12 34.5 87.63
L 24 60.96 29 73.66 35.5 90.17
XL 26 66.04 30 76.2 36.5 92.71
2XL 28 71.12 31 78.74 37.5 95.25
3XL 30 76.2 32 81.28 38.5 97.79
4XL 32 81.28 33 83.82 39.5 100.33
5XL 34 86.36 34 86.36 40.5 102.87
Youth T-shirt
Size Length Chest (Laid Flat) Sleeve Center Back
Inch Cm Inch Cm Inch Cm
XS 20.5 52.07 16 40.64 13.25 33.65
YS 22.0 55.9 17 43.2 14.25
36.2
YM 23.5 59.7 18 45.7 15.25 38.7
YL 25.0 63.5 19 48.2 16.25 41.3
XL 26.5 67.3 20 50.8 17.25 43.81